<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energias renováveis</title>
	<atom:link href="http://www.alternativasenergias.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alternativasenergias.com</link>
	<description>Energia éolica, solar, hidrica, biodiesel, fotovoltaica, geotérmica, maremotriz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Módulos Fotovoltaicos de Alta Concentração</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/modulos-fotovoltaicos-de-alta-concentracao/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/modulos-fotovoltaicos-de-alta-concentracao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Os sistemas fotovoltaicos de concentração têm como objectivo baixar o custo da produção da electricidade através da substituição da área de células por ópticas de concentração conseguindo alcançar mais de 25% de eficiência na produção de energia electrica e cerca de 75%de eficiência global através do aproveitamento da energia térmica dissipada nas células. Os sistemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alternativasenergias.com/wp-content/uploads/2012/02/modulos-fotovoltaicos-hcpv.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-399" title="Módulos Fotovoltaicos HCPV" src="http://www.alternativasenergias.com/wp-content/uploads/2012/02/modulos-fotovoltaicos-hcpv.jpg" alt="Módulos Fotovoltaicos de Alta Performance - HCPV" width="300" height="250" /></a>Os sistemas fotovoltaicos de concentração têm como objectivo baixar o custo da produção da electricidade através da substituição da área de células por ópticas de concentração conseguindo alcançar mais de 25% de eficiência na produção de energia electrica e cerca de 75%de eficiência global através do aproveitamento da energia térmica dissipada nas células.</p>
<p>Os sistemas fotovoltaicos de concentração utilizam espelhos ou lentes de forma a concentrar a radiação solar nas células fotovoltaicas tendo desta forma melhor aproveitamento da energia solar. Estes sistemas são ideias para zonas onde a intensidade da irradiação solar é elevada sendo a zona sul de Portugal foco de interesse de várias companhias a nível mundial para implementação desta tecnologia nessas áreas.</p>
<p>As células dos módulos fotovoltaicos de alta concentração (HCPV) são células de alta performance com um nível de eficácia bastante superior aos das convencionais células de silício. Os módulos de HCPV estão preparados para serem incorporados em estruturas seguidoras de eixos de alta precisão permitindo melhorar a sua performance.</p>
<p>Os módulos fotovoltaicos de alta concentração são de custo reduzido quando comparados com os de silício.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/modulos-fotovoltaicos-de-alta-concentracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barragem hidroeléctrica em Angola arranca em Agosto 2012</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/barragem-hidroelectrica-em-angola-arranca-em-agosto-2012/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/barragem-hidroelectrica-em-angola-arranca-em-agosto-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[angola]]></category>
		<category><![CDATA[energia hidroeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Barragem hidroeléctrica do Ngove a ser inaugurada em Agosto 2012. Em afirmações à Angop, João Baptista Borges, ministro da Energia e Águas de Angola, apontou para 31 de Março 2012 a activação da barragem com o ensaio da primeira turbina com carga e ligação à rede de distribuição de energia eléctrica e anúnciando Agosto 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barragem hidroeléctrica do Ngove a ser inaugurada em Agosto 2012. </p>
<p>Em afirmações à Angop, João Baptista Borges, ministro da Energia e Águas de Angola, apontou para 31 de Março 2012 a activação da barragem com o ensaio da primeira turbina com carga e ligação à rede de distribuição de energia eléctrica e anúnciando Agosto 2012 para a inauguração oficial da barragem hidroeléctrica do Ngove que servirá as províncias do Huambo e do Bié. Os restantes geradores deverão entrar sequencialmente em funcionamento até final de Julho.</p>
<p>A barragem hidroeléctrica do Ngove está localizada a cerca de 120 Km da cidade do Huambo, tendo capacidade instalada para produzir 60 megawatts. As obras tiveram ínicio em 1969, tendo sido interrompidas em 1975 e retomadas em 1983 mas interrompidas novamente em 1986.</p>
<p>O projecto da Barragem hidroeléctrica do Ngove ficou a cardo da construtora brasileira Odebrechet, está orçada em mais de 150 milhões de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/barragem-hidroelectrica-em-angola-arranca-em-agosto-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angola vai ter parque eólico na província do Namibe</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/angola-vai-ter-parque-eolico-na-provincia-do-namibe/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/angola-vai-ter-parque-eolico-na-provincia-do-namibe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[angola]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Angola prepara-se para construir um novo parque eólico no município do Tombwa, na província de Namibe, uma obra dirigida pelo Ministério da Energia e Águas no âmbito da utilização de energias renováveis. Segundo a directora nacional para as Energias Renováveis, Sandra Cristóvão, foi encontrada nesta região potencial eólico com ventos de 5,2 metros por segundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angola prepara-se para construir um novo parque eólico no município do Tombwa, na província de Namibe, uma obra dirigida pelo Ministério da Energia e Águas no âmbito da utilização de energias renováveis.</p>
<p>Segundo a directora nacional para as Energias Renováveis, Sandra Cristóvão, foi encontrada nesta região potencial eólico com ventos de 5,2 metros por segundo tornando este local um site ideal para a construção de um parque eólico.<br />
Com esta medida o Executivo pretende desenvolver novos projectos nas zonas rurais incentivando o uso de energias amigas do ambiente.</p>
<p>Para além do parque eólico da província do Namibe está em estudo o desenvolvimento de projectos ligados à Biomassa através de resíduos florestais e sólidos urbanos orgânicos e a instalação de sistemas fotovoltaicos para a produção de energia eléctrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/angola-vai-ter-parque-eolico-na-provincia-do-namibe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colectores de tubos de vácuo cilindricos</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/colectores-de-tubos-de-vacuo-cilindricos/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/colectores-de-tubos-de-vacuo-cilindricos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Os colectores de tubos de vácuo, também conhecidos por Heat Pipes, permitem maior rendimento dos painéis de energia solar térmica com rendimentos e tempo de vida superiores aos dos colectores planos. Os tubos são aquecidos através de energia solar que contem no seu interior um outro tubo de cobre. Este tubo de cobre absorve o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img714.imageshack.us/img714/6927/prespipe5.jpg" alt="Colectores de tubos de vácuo heat pipes" align="right" />Os colectores de tubos de vácuo, também conhecidos por Heat Pipes, permitem maior rendimento dos painéis de energia solar térmica com rendimentos e tempo de vida superiores aos dos colectores planos.</p>
<p>Os tubos são aquecidos através de energia solar que contem no seu interior um outro tubo de cobre. Este tubo de cobre absorve o calor transmitido fazendo com que os líquidos condensados permaneçam na parte inferior dos tubos e os vapores subam para o topo proporcionando transferência de calor</p>
<div id="attachment_383" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><a href="http://www.alternativasenergias.com/wp-content/uploads/2012/02/heatpipe.jpg"><img src="http://www.alternativasenergias.com/wp-content/uploads/2012/02/heatpipe.jpg" alt="Colectores de tubo de vácuo - Heat Pipe" title="Colectores de tubo de vácuo - Heat Pipe" width="580" height="487" class="size-full wp-image-383" /></a><p class="wp-caption-text">Colectores de tubo de vácuo - Heat Pipe</p></div>
<h2>Vantagens da utilização do sistema de colectores de tubos de vácuo &#8211; Heat Pipes</h2>
<ul>
<li>Os Heat Pipes &#8211; colectores de tubos de vácuo podem ser utilizados em temperaturas baixas ou altas sem danificar o sistema;</li>
<li>Os colectores de tubo de vácuo de boa qualidade não dilatam nem sofrem contracções, comuns em colectores planos e eventualmente diminuindo a sua eficácia e tempo de vida;</li>
<li>A sua forma cilíndrica permite que a incidência solar permaneça perpendicular à superficie do vidro durante a maior parte do dia;</li>
<li>O sistema de vácuo permite maior eficácia e reduz a perda de energia calorifica;</li>
<li>A acção de temperaturas baixas e vento têm pouco efeito em colectores de tubo de vácuo;</li>
<li>Em caso de ruptura de algum tubo a instalação permanece em funcionamento;</li>
<li>Não é necessário parar o equipamento durante a sua reparação;</li>
<li>A substituição de um destes tubos é fácil;</li>
<li>A sua eficácia superior, em comparação com colectores planos, permite que a superfície de captação seja menor;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/colectores-de-tubos-de-vacuo-cilindricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPES &#8211; Instituto Português de Energia Solar</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/ipes-instituto-portugues-de-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/ipes-instituto-portugues-de-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Foi criado, no último dia de Janeiro 2012, o IPES -Instituto Português de Energia Solar com o objectivo de juntar todas as entidades portuguesas que se dedicam à energia solar. O IPES é um projecto da Universidade de Évora em conjunto com várias entidades e pretende impulsionar o desenvolvimento e investigação da energia solar em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi criado, no último dia de Janeiro 2012, o IPES -Instituto Português de Energia Solar com o objectivo de juntar todas as entidades portuguesas que se dedicam à energia solar.</p>
<p>O IPES é um projecto da Universidade de Évora em conjunto com várias entidades e pretende impulsionar o desenvolvimento e investigação da energia solar em Portugal e proporcionar orientação estratégica à industria.</p>
<p>Segundo declarações de Manuel Collares Pereira, diretor do IPES, a energia solar é a que tem maior potência de utilização mas que ainda não se encontra explorada convinientemente em Portugal.</p>
<p>Uma das primeiras medidas do Instituto Português de Energia Solar é alertar o governo para a necessidade do desenvolvimento da energia solar em Portugal e apresentar ideias concretas que impulsionem a indústria. &#8220;É preciso ajudar o Governo a definir uma política energética que dê espaço para estas tecnologias&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/ipes-instituto-portugues-de-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espanha suspende subsídios a energias renováveis</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/espanha-suspende-subsidios-a-energias-renovaveis/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/espanha-suspende-subsidios-a-energias-renovaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Foi aprovado em Janeiro 2012, em conselho de ministros, a suspensão dos subsídios às energias renováveis a novas empresas com especial atenção para a energia termo solar. Esta medida tem como objectivo travar a subida do défice tarifário e aliviar a pressão sobre a factura paga pelos consumidores. De acordo com o jornal &#8220;El país&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi aprovado em Janeiro 2012, em conselho de ministros, a suspensão dos subsídios às energias renováveis a novas empresas com especial atenção para a energia termo solar.</p>
<p>Esta medida tem como objectivo travar a subida do défice tarifário e aliviar a pressão sobre a factura paga pelos consumidores. De acordo com o jornal &#8220;El país&#8221; esta medida não é retroactiva e existem actualmente 60 mil instalações em Espanha a receber os subsídios. Apenas as novas instalações serão afectadas.</p>
<p>Actualmente Espanha tem capacidade de produção superior à procura e pretende cumprir os objectivos do Plano de Renováveis 2005-2020 da União Europeia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/espanha-suspende-subsidios-a-energias-renovaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Writing eRALOS3</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/solar-writing-eralos3/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/solar-writing-eralos3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[eRALOS3 é um novo conceito que permite colocar células PV em qualquer objecto de forma a captar energia solar e transforma-la em electricidade possibilitando o carregamento de pequenos aparelhos electrónicos como telemóveis, ipads e leitores de MP3/MP4. O eRALOS3 funciona com uma folha de células PV maleável permitindo criar várias formas e ser utilizada em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eRALOS3 é um novo conceito que permite colocar células PV em qualquer objecto de forma a captar energia solar e transforma-la em electricidade possibilitando o carregamento de pequenos aparelhos electrónicos como telemóveis, ipads e leitores de MP3/MP4.</p>
<p>O eRALOS3 funciona com uma folha de células PV maleável permitindo criar várias formas e ser utilizada em praticamente qualquer superfície como camisolas, malas, chapéus, carrinhos de bebé, entre outras.</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/syPSW75DBo4?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/solar-writing-eralos3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal entre os países da EU que mais energia renováveis consomem</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/portugal-entre-os-paises-da-eu-que-mais-energia-renovaveis-consomem/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/portugal-entre-os-paises-da-eu-que-mais-energia-renovaveis-consomem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 21:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Portugal é dos países da União Europeia que mais utiliza energias renováveis. Esta informação foi divulgada esta segunda-feira pelo Eurostat, no âmbito da &#8220;Semana Europeia de Energia Durável&#8221;. Segundo os dados divulgados pelo gabinete oficial de Estatísticas da União Europeia, Eurostat, Portugal apresenta a terceira subida mais elevada da Europa no sector das energias renováveis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portugal é dos países da União Europeia que mais utiliza energias renováveis. Esta informação foi divulgada esta segunda-feira pelo Eurostat, no âmbito da &#8220;Semana Europeia de Energia Durável&#8221;.</p>
<p>Segundo os dados divulgados pelo gabinete oficial de Estatísticas da União Europeia, Eurostat, Portugal apresenta a terceira subida mais elevada da Europa no sector das energias renováveis entre 1999 e 2009 subindo de 13,4 para 19% na utilização de energias renováveis. </p>
<p>A Dinamarca foi o país que mais subiu na utilização de energias renováveis, seguida pela Suécia e Alemanha.</p>
<p>Actualmente o petróleo continua a ser a principal fonte de energia, com uma quota de 37% no total do consumo interno bruto de energia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/portugal-entre-os-paises-da-eu-que-mais-energia-renovaveis-consomem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google investe 116 milhões em energias renováveis</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/google-investe-116-milhoes-em-energias-renovaveis/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/google-investe-116-milhoes-em-energias-renovaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 21:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[A Google prepara-se para investir 116 milhões de dólares na criação de um parque solar no deserto de Nojave na California, sendo este o maior investimento por parte da Google no sector das energias renováveis. O parque terá a particularidade de ter os painéis solares dispostos em círculos em torno de uma torre para onde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_359" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.alternativasenergias.com/wp-content/uploads/2011/04/google_energias_renovaveis.png"><img src="http://www.alternativasenergias.com/wp-content/uploads/2011/04/google_energias_renovaveis.png" alt="Google Paineis Solares" title="Paineis solares" width="600" height="220" class="size-full wp-image-359" /></a><p class="wp-caption-text">Paineis Solares do parque energético da Google no deserto de Novaje na California</p></div>
<p>A Google prepara-se para investir 116 milhões de dólares na criação de um parque solar no deserto de Nojave na California, sendo este o maior investimento por parte da Google no sector das energias renováveis.</p>
<p>O parque terá a particularidade de ter os painéis solares dispostos em círculos em torno de uma torre para onde será concentrada toda a luz solar. A torre incorpora um receptor que converte os raios solares em vapores que activam uma turbina que será responsável pela produção de electricidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/google-investe-116-milhoes-em-energias-renovaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto-Lei 34/2011 Minigeração</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/decreto-lei-342011-minigeracao/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/decreto-lei-342011-minigeracao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento publicou no dia 8 de Março 2011 o Decreto-Lei 34/2011 que visa regulamentar o a actividade de mini produção de energias renováveis e estabelecer linhas gerais de orientação do novo regime. O documento oficial está disponível em: http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04700/0131601325.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento publicou no dia 8 de Março 2011 o Decreto-Lei 34/2011 que visa regulamentar o a actividade de mini produção de energias renováveis e estabelecer linhas gerais de orientação do novo regime.</p>
<p>O documento oficial está disponível em: <a href="http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04700/0131601325.pdf" target="_blank">http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/04700/0131601325.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/decreto-lei-342011-minigeracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

