<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energias renováveis</title>
	<atom:link href="http://www.alternativasenergias.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alternativasenergias.com</link>
	<description>Energia éolica, solar, hidrica, biodiesel, fotovoltaica, geotérmica, maremotriz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Panasonic investe mais de 7 mil milhões de euros em energias renováveis</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/panasonic-investe-mais-de-7-mil-milhoes-de-euros-em-energias-renovaveis</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/panasonic-investe-mais-de-7-mil-milhoes-de-euros-em-energias-renovaveis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[A Panasonic pretende adquirir a totalidade da Sanyo Electric e a Electric Works com vista à expansão da empresa na área das energias renováveis. A Panasonic que possuí 50% da Sanyo e 51% da Electric Works terá de desembolsar aproximadamente 7 mil milhões de euros para consumar esta aquisição conjunta. Caso se venha a confirmar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img638.imageshack.us/img638/2206/renewableenergy.jpg" alt="Panasonic Energias renováveis" style="float:right; margin:0 5px;" />A Panasonic pretende adquirir a totalidade da Sanyo Electric e a Electric Works com vista à expansão da empresa na área das energias renováveis.</p>
<p>A Panasonic que possuí 50% da Sanyo e 51% da Electric Works terá de desembolsar aproximadamente 7 mil milhões de euros para consumar esta aquisição conjunta. Caso se venha a confirmar será a maior na história económica do Japão.</p>
<p>Com a esta aquisição a Panasonic pretende expandir o negócio da empresa na área das energias renováveis, através de painéis solares, entrando em concorrência com a Samsung Electronics e a Sony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/panasonic-investe-mais-de-7-mil-milhoes-de-euros-em-energias-renovaveis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerador de energia caseiro</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/gerador-energia-caseiro</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/gerador-energia-caseiro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 23:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Portugal é um país onde o sol é abundante praticamente todo o ano. Devido às alterações climatéricas dos últimos anos, Portugal é actualmente um país de temperaturas extremas onde as temperaturas variam de -10ºC aos 50ºC em algumas regiões. Estas variações de temperatura obrigam a um consumo de energia adicional, seja por motivo de aquecimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img188.imageshack.us/img188/2786/magniwork.gif" alt="Gerador energia caseiro" style="float:right; margin:0 5px;" />Portugal é um país onde o sol é abundante praticamente todo o ano. </p>
<p>Devido às alterações climatéricas dos últimos anos, Portugal é actualmente um país de temperaturas extremas onde as temperaturas variam de -10ºC aos 50ºC em algumas regiões.</p>
<p>Estas variações de temperatura obrigam a um consumo de energia adicional, seja por motivo de aquecimento ou refrigeração, a factura energética caseira aumenta bruscamente nos meses de mais frio e de mais calor.</p>
<p>A solução para diminuição da factura energética passa pelo armazenamento de energia e consequentemente as energias renováveis mas que infelizmente nem todos têm o poder económico de poder instalar e manter painéis solares, geradores eólicos ou mesmo mini centrais hídricas.</p>
<p>Foi a pensar no factor económico que foi criado o <strong>Earth 4 Energy</strong>, um produto que pretende transmitir às pessoas o conhecimento para que possa criar os seus próprios painéis solares e eventualmente poupar dinheiro na sua factura energética. </p>
<p>Um painel solar simples ronda, actualmente, os 2000 euros fora a instalação e o imposto que o Estado Português obriga os consumidores pagarem por não utilizarem energia fóssil ou estarem ligados à rede de energia.</p>
<p>O Earth 4 Energy incorpora um vídeo que ensina como criar o seu próprio <em>painel solar caseiro</em> por menos de 300 euros para que possa alimentar pequenos electrodomésticos. Segue o vídeo de apresentação do produto (em inglês).</p>
<p><object width="600" height="475"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WBRI0FkvloY&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WBRI0FkvloY&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="475"></embed></object></p>
<p>Para além do tutorial em vídeo irá receber juntamente os planos para criar uma <strong>turbina eólica caseira</strong> por menos de 200 euros, informação sobre como criar uma rede eléctrica com base nos painéis solares ou turbina eólica, uma calculadora de energia solar que lhe dirá quantos painéis necessita para que possa alimentar toda a sua casa.</p>
<p>O Earth 4 Energy incluí 7 vídeos com mais de 2 horas de informação para que possa transformar a sua casa numa habitação amiga do ambiente.<br />
É um projecto <em title="Do It Yourself">DIY</em> que pode realizar relaxadamente em sua casa onde os benefícios a médio e longo prazo são sem dúvida compensadores.</p>
<p style="text-align:center;">O Earth 4 Energy está à venda online e não o poderá encontrar nas lojas convencionais.</p>
<p>Adquira o Earth 4 Energy por apenas 40 euros</p>
<ul>
<li>7 vídeos com mais de 2 horas de informação</li>
<li>Aprenda a criar painéis solares por baixo custo</li>
<li>Aprenda a criar uma turbina eólica caseira</li>
<li>Tenha acesso a planos eléctricos para que possa ligar os painéis solares à rede eléctrica da sua casa</li>
</ul>
<p style="font-size:2em; text-align:center; line-height:normal;" ><a href="http://a2e30iz9ujx9-l98qpzcdm4qfn.hop.clickbank.net/?tid=EARTH4MONEY" target="_blank" style="font-size:1em; color:rgb(42, 190, 46);">Clique aqui e adquira já a sua cópia do Earth 4 Money por apenas 40 euros</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/gerador-energia-caseiro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alça recarregadora de câmeras fotográficas</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/alca-recarregadora-de-cameras-fotograficas</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/alca-recarregadora-de-cameras-fotograficas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[A empresa Yanko Design, especializada em criar conceitos, desenvolveu o conceito de uma alça transportadora de câmeras fotográficas que permite ao mesmo tempo carregar as baterias da camera através de energia solar. A Solar Camera Strap incorpora painéis solares em posições estratégias que permitem recolher mais facilmente energia solar e recarregar baterias de lítio. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alternativasenergias.com/wp-content/uploads/2010/07/solar_strap.jpg" alt="Solar Camera Strap" title="Solar Camera Strap" width="200" height="276" class="alignright size-full wp-image-218" style="margin-top:20px;" /><br />
A empresa Yanko Design, especializada em criar conceitos, desenvolveu o conceito de uma alça transportadora de câmeras fotográficas que permite ao mesmo tempo carregar as baterias da camera através de energia solar.</p>
<p>A <strong>Solar Camera Strap</strong> incorpora painéis solares em posições estratégias que permitem recolher mais facilmente energia solar e recarregar baterias de lítio. A ideia visa eliminar a necessidade de o fotografo carregar consigo diversas baterias e tempo demasiado prolongado de espera enquanto a bateria carrega.</p>
<p>Trata-se de um conceito bastante interessante mas que necessita ser desenvolvido especialmente tendo em conta os materiais a utilizar para minimizar o desconforto em casos extremos como as temperaturas demasiado quentes do verão ou o frio rigoroso do inverno nas diversas partes do mundo.<br />
Actualmente os painéis solares com a dimensão necessária demorariam demasiado tempo para recarregar uma bateria, sendo que também será necessário que a tecnologia destes painéis evolua para que a ideia possa então começar a ser materializada.</p>
<p>O conceito foi desenvolvido pelo pelo designer Weng Jie. Visite a página oficial da ideia da <em><a href="http://tinyurl.com/YankoSolarStratp/" target="_blank">Solar Camera Strap</a></em> para mais informações. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/alca-recarregadora-de-cameras-fotograficas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Impulse com vôo adiado devido a problemas técnicos</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/solar-impulse-com-voo-adiado-devido-a-problemas-tecnicos</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/solar-impulse-com-voo-adiado-devido-a-problemas-tecnicos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[O avião Solar Impulse, um avião experimental propulsionado a energia solar, deveria efectuar testes nocturnos no passado mês mas que foram adiados devido a uma falha técnica numa peça essencial de telemetria do avião. A equipa técnica aguarda agora a substituição da peça e condições climáticas favoráveis como céu limpo e pouco vento. Esta experiência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alternativasenergias.com/wp-content/uploads/2010/07/solar_impulse.jpg" alt="Solar Impulse" title="Solar Impulse" width="125" height="125" class="alignright size-full wp-image-209" style="margin:20px 0 0 0;" /><br />
O avião <strong>Solar Impulse</strong>, um avião experimental propulsionado a <strong>energia solar</strong>, deveria efectuar testes nocturnos no passado mês mas que foram adiados devido a uma falha técnica numa peça essencial de telemetria do avião. A equipa técnica aguarda agora a substituição da peça e condições climáticas favoráveis como céu limpo e pouco vento.</p>
<p>Esta experiência pretendia colocar o Solar Impulse numa etapa de voo durante 25 horas como forma de testar a capacidade do avião de voar durante dia e noite.<br />
De acordo com Bertrand Picard, o organizador desta aventura, o grande desafio da humanidade no Século XXI não será a conquista do espaço mas sim a desvinculação da dependência das energias fósseis sendo o Solar Impulse não só uma aventura aeronáutica mas sim uma demonstração do que é possível alcançar com as novas tecnologias e desenvolvimentos na área das energias renováveis.</p>
<p><object width="600" height="362"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6YqGe4LT9NY&amp;hl=en_GB&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6YqGe4LT9NY&amp;hl=en_GB&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="362"></embed></object></p>
<p>Via: <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5juywGVPaF-_bzOeXu_2aKm0FsrCw" target="_blank">Google News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/solar-impulse-com-voo-adiado-devido-a-problemas-tecnicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Açores poupa 1 milhão de euros com energias renováveis</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/energias-renovaveis-acores</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/energias-renovaveis-acores#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 14:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energia geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[energia hidraulica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[O Arquipélago dos Açores é um exemplo mundial de energia amiga do ambiente. As ilhas de São Miguel dominada pela energia geotérmica e a ilha das flores pelos seus recursos hídricos são claros exemplos de sucesso. Nos últimos 20 anos a dependência de energia fóssil diminuiu cerca de 25% em prol das energias renováveis, diminuição [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_182" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img src="http://www.alternativasenergias.com/wp-content/uploads/2010/05/energias-renovaveis-acores.jpg" alt="Energias Renováveis Açores" title="Energias Renováveis Açores" width="550" height="320" class="size-full wp-image-182" /><p class="wp-caption-text">foto por: <a href='http://www.flickr.com/photos/fmsbotelho/326514164/in/set-72157594517101066/' target='_blank'>fmsbotelho</a></p></div>
<p>O Arquipélago dos Açores é um exemplo mundial de energia amiga do ambiente. As ilhas de São Miguel dominada pela energia geotérmica e a ilha das flores pelos seus recursos hídricos são claros exemplos de sucesso.</p>
<p>Nos últimos 20 anos a dependência de energia fóssil diminuiu cerca de 25% em prol das energias renováveis, diminuição essa que permite aos Açores poupar aproximadamente 1 milhão de euros por ano afirma a economista Rosa Nunes.</p>
<p>O investimento dos Açores em energias renováveis é considerado por especialistas um sinal de desenvolvimento sustentável e modernidade da região e um passo imprescindível para a sustentabilidade económica. Por sua vez a Universidade dos Açores afirma ser necessário mais investimento para que as energias renováveis consigam ganhar mercado ás energias fósseis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/energias-renovaveis-acores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal, uma praça para o mundo</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/expo2010-shangai-portugal</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/expo2010-shangai-portugal#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 13:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energia hidraulica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo que segue é a apresentação oficial de Portugal na Expo 2010 em Shangai. É de destacar a referência aos esforços e objectivos portugueses relativamente à produção de energia. Portugal pretende que em 2020 aproximadamente 40% da sua energia seja proveniente de energia hídrica. Os 250 dias de sol por ano que Portugal usufruir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O vídeo que segue é a apresentação oficial de Portugal na Expo 2010 em Shangai. É de destacar a referência aos esforços e objectivos portugueses relativamente à produção de energia. Portugal pretende que em 2020 aproximadamente 40% da sua energia seja proveniente de energia hídrica. </p>
<p>Os 250 dias de sol por ano que Portugal usufruir tornam-o num excelente mercado para o comercio de energia solar.</p>
<p>Este vídeo será exibido durante seis meses no pavilhão de Portugal na <a href="http://en.expo2010.cn/" target="_blank">Expo 2010</a> onde são esperadas mais de  três milhões de visitas.</p>
<p><object width="600" height="337"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11651143&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11651143&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="600" height="337"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/expo2010-shangai-portugal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDP vai comprar energia à Escola de Penamacor</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/edp-vai-comprar-energia-a-escola-de-penamacor</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/edp-vai-comprar-energia-a-escola-de-penamacor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 08:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[O investimento de 22 mil euros em equipamento da Escola de Penamacor para criar o primeiro curso profissional em energia renováveis é o principal protagonista no envolvimento da EDP com a escola de Penamacor que está prestes a assinar um contrato para a venda de energia. Actualmente a escola de Penamacor tem instalada no seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img704.imageshack.us/img704/1039/dsc008092d6.jpg" alt="Escola Penamacor Energia Solar" /></p>
<p>O investimento de 22 mil euros em equipamento da Escola de Penamacor para criar o primeiro curso profissional em energia renováveis é o principal protagonista no envolvimento da EDP com a escola de Penamacor que está prestes a assinar um contrato para a venda de energia.</p>
<p>Actualmente a escola de Penamacor tem instalada no seu telhado uma mini estação eólica que é utilizada para aquecer a água do refeitório diminuindo substancialmente o custo e utilização de gás.<br />
A directora do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches, da qual faz parte a escola de Penamacor, afirma esta ser uma aposta ganha que vai permitir à escola reduzir substancialmente os seus custos fixos.</p>
<p>António Tomás, da direcção do agrupamento de escolas Ribeiro Sanches, espera recuperar o investimento de 22 mil euros nos próximos cinco anos.</p>
<p><span style="font-size:11px;">fonte: <a href="http://aeiou.expresso.pt/escola-de-penamacor-vai-vender-energia-a-edp=f579538" target="_blank">Expresso Online</a><br />
foto por: José Furtado/Reconquista</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/edp-vai-comprar-energia-a-escola-de-penamacor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Maremotriz</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/energia-maremotriz</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/energia-maremotriz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[energia maremotriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[A Energia Maremotriz é a conversão de energia criada pelo movimento da ondulação em energia eléctrica podendo ser obtida com um gerador maremotriz através de dois processos: Através de energia cinética causada pelo movimento das marés Através de energia potencial utilizando a diferença de altura entre a maré baixa e a maré alta As marés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_164" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img src="/wp-content/uploads/2010/03/energia-maremotriz.jpg" alt="Energia Maremotriz" title="Energia maremotriz" width="600" height="220" class="size-full wp-image-164" /><p class="wp-caption-text">foto por: <a href='http://www.flickr.com/photos/bovinacowboy/1660026098/' target='_blank'>William Dalton</a></p></div>
<p>A <strong>Energia Maremotriz</strong> é a conversão de energia criada pelo movimento da ondulação em energia eléctrica podendo ser obtida com um <strong>gerador maremotriz</strong> através de dois processos:</p>
<ul>
<li>Através de energia cinética causada pelo movimento das marés</li>
<li>Através de energia potencial utilizando a diferença de altura entre a maré baixa e a maré alta</li>
</ul>
<p>As marés estão relacionadas com a posição da Lua, do Sol e o movimento de rotação do planeta Terra. Estas oscilações são também uma fonte energética que pode ser aproveitada em conjunto com a temperatura dos oceanos, ondas e marés para gerar energia eléctrica<br />
Uma central maremotriz é composta por um reservatório (Hidroflot) que permite a entrada e saída de água. Quando a água entra nesse reservatório passa através de uma turbina produzindo movimento que é convertido em energia eléctrica, o mesmo acontece quando a água sai desse reservatório.</p>
<p>Contudo apesar da energia Maremotriz ser não poluidora, renovável e existir em bastante abundância existe algumas desvantagens a ter em consideração:</p>
<ul>
<li>As marés e ondas não são consistentes</li>
<li>O rendimento obtido actualmente é baixo</li>
<li>É muito dispendiosa</li>
<li>Necessita de grande quantidade de água para ser sustentável</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/energia-maremotriz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como poupar energia</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/como-poupar-energia</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/como-poupar-energia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Numa altura em que a economia é inconstante e onde o poder de compra é cada vez menor, é imprescindível adaptar-nos às circunstancias. Ao poupar energia em sua casa está não só a diminuir o custo energético na sua carteira como a contribuir para a diminuição de emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Dicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_149" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img src="/wp-content/uploads/2010/03/poupar-energia.jpg" alt="Como poupar energia" title="Como poupar energia" width="600" height="220" class="size-full wp-image-149" /><p class="wp-caption-text">Photo by: <a href='http://www.flickr.com/photos/34044656@N02/3467595823/' target='_blank'>conurebuddy14</a></p></div>
<p>Numa altura em que a economia é inconstante e onde o poder de compra é cada vez menor, é imprescindível adaptar-nos às circunstancias. Ao poupar energia em sua casa está não só a diminuir o custo energético na sua carteira como a contribuir para a diminuição de emissões de dióxido de carbono na atmosfera.</p>
<h2>Dicas para poupar energia em sua casa</h2>
<ul>
<li>Desligue as luzes e equipamentos sempre que possível. </p>
<ul>
<li>Mesmo as lâmpadas de gás Neon gastam mais energia ligadas do que ao tentar liga-las.</li>
<li>Sabia que pode poupar pelo menos 5 euros por ano desligado a sua televisão sempre que não a utilizar em detrimento de a deixar em stand-by?</li>
</ul>
<li>Embora o investimento inicial seja maior as lâmpadas economizadoras obtêm a mesma luz utilizando apenas 20% da energia de uma lâmpada incandescente e têm um período de vida útil 5 vezes superior.</li>
<li>Sempre que possível utilize energia natural. Uma boa isolação em sua casa pode diminuir drasticamente a factura de electricidade no final do mês.</li>
<li>Adquira sempre equipamentos classe A, A+ ou A++. Estes símbolos representam a eficiência energética sendo A++ o valor com mais eficiência.</li>
<li>Utilize sempre as máquinas de lavar roupa e loiça com capacidade máxima. Esta acção permite-lhe poupar energia, água, tempo e dinheiro.</li>
<li>Produtos de cerâmica ou vidro conservam o calor mais tempo sendo portanto perfeitos para cozinhar no forno com temperaturas baixas.</li>
<li>Utilize o micro-ondas apenas para acções rápidas. Não aqueça comida durante mais de 5 minutos no micro-ondas. Opte por utilizar o forno sempre que for solicitado um período superior a 5 minutos para aquecer a comida. Verá que não só sabe melhor como poupará energia.</li>
<li>Os computadores portáteis não são apenas úteis. São também mais eficazes que um computador de secretária podendo reduzir o consumo de energia até 90%.</li>
<li>As pilhas recarregáveis têm um período de vida bastante mais longo que as pilhas normais compensando facilmente o investimento inicial.</li>
<li>Sempre que possível desligue os carregadores e transformadores da corrente eléctrica. Mesmo não estando a carregar os carregadores consomem energia. O mesmo acontece com alguns transformadores.</li>
</ul>
<p>As pequenas acções fazem diferença. Contribua para um futuro melhor e sustentável.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/como-poupar-energia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal investe em energia eólica</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/portugal-investe-energias-renovaveis-2010</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/portugal-investe-energias-renovaveis-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[No passado dia 16 de Março 2010 na apresentação do Plano Novas Energias, José Sócrates anunciou na que o Governo português irá apresentar uma proposta de aumento da potência da energia eólica em 400 MegaWatts com vista a diminuir a dependência de Portugal ao petróleo. Em anexo ao Plano Novas Energias será também aprovado um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No passado dia 16 de Março 2010 na apresentação do Plano Novas Energias, José Sócrates anunciou na que o Governo português irá apresentar uma proposta de aumento da potência da energia eólica em 400 MegaWatts com vista a diminuir a dependência de Portugal ao petróleo. Em anexo ao Plano Novas Energias será também aprovado um diploma exclusivo para o sector da energia eólica.</p>
<blockquote><p>É uma aposta nas energias renováveis. Sabemos exactamente o que há para fazer nas energias eólica, hídrica e solar. Queremos desenvolver todas as oportunidades para que a prazo, naturalmente em função das diferentes experiências, a melhor tecnologia se afirme.
</p></blockquote>
<p>José Sócrates</p>
<p>O aumento da potência da energia eólica representa um investimento na ordem dos 400 milhões de euros.</p>
<p>fonte: <a href="http://www.portugaldigital.com.br/noticia.kmf?cod=9665551&#038;canal=159" rel="nofollow" target="_blank">Portugal Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/portugal-investe-energias-renovaveis-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
