<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energias renováveis &#187; Outras informações</title>
	<atom:link href="http://www.alternativasenergias.com/category/outras-informacoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alternativasenergias.com</link>
	<description>Energia éolica, solar, hidrica, biodiesel, fotovoltaica, geotérmica, maremotriz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IPES &#8211; Instituto Português de Energia Solar</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/ipes-instituto-portugues-de-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/ipes-instituto-portugues-de-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Foi criado, no último dia de Janeiro 2012, o IPES -Instituto Português de Energia Solar com o objectivo de juntar todas as entidades portuguesas que se dedicam à energia solar. O IPES é um projecto da Universidade de Évora em conjunto com várias entidades e pretende impulsionar o desenvolvimento e investigação da energia solar em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi criado, no último dia de Janeiro 2012, o IPES -Instituto Português de Energia Solar com o objectivo de juntar todas as entidades portuguesas que se dedicam à energia solar.</p>
<p>O IPES é um projecto da Universidade de Évora em conjunto com várias entidades e pretende impulsionar o desenvolvimento e investigação da energia solar em Portugal e proporcionar orientação estratégica à industria.</p>
<p>Segundo declarações de Manuel Collares Pereira, diretor do IPES, a energia solar é a que tem maior potência de utilização mas que ainda não se encontra explorada convinientemente em Portugal.</p>
<p>Uma das primeiras medidas do Instituto Português de Energia Solar é alertar o governo para a necessidade do desenvolvimento da energia solar em Portugal e apresentar ideias concretas que impulsionem a indústria. &#8220;É preciso ajudar o Governo a definir uma política energética que dê espaço para estas tecnologias&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/ipes-instituto-portugues-de-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espanha suspende subsídios a energias renováveis</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/espanha-suspende-subsidios-a-energias-renovaveis/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/espanha-suspende-subsidios-a-energias-renovaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Foi aprovado em Janeiro 2012, em conselho de ministros, a suspensão dos subsídios às energias renováveis a novas empresas com especial atenção para a energia termo solar. Esta medida tem como objectivo travar a subida do défice tarifário e aliviar a pressão sobre a factura paga pelos consumidores. De acordo com o jornal &#8220;El país&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi aprovado em Janeiro 2012, em conselho de ministros, a suspensão dos subsídios às energias renováveis a novas empresas com especial atenção para a energia termo solar.</p>
<p>Esta medida tem como objectivo travar a subida do défice tarifário e aliviar a pressão sobre a factura paga pelos consumidores. De acordo com o jornal &#8220;El país&#8221; esta medida não é retroactiva e existem actualmente 60 mil instalações em Espanha a receber os subsídios. Apenas as novas instalações serão afectadas.</p>
<p>Actualmente Espanha tem capacidade de produção superior à procura e pretende cumprir os objectivos do Plano de Renováveis 2005-2020 da União Europeia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/espanha-suspende-subsidios-a-energias-renovaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal entre os países da EU que mais energia renováveis consomem</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/portugal-entre-os-paises-da-eu-que-mais-energia-renovaveis-consomem/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/portugal-entre-os-paises-da-eu-que-mais-energia-renovaveis-consomem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 21:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Portugal é dos países da União Europeia que mais utiliza energias renováveis. Esta informação foi divulgada esta segunda-feira pelo Eurostat, no âmbito da &#8220;Semana Europeia de Energia Durável&#8221;. Segundo os dados divulgados pelo gabinete oficial de Estatísticas da União Europeia, Eurostat, Portugal apresenta a terceira subida mais elevada da Europa no sector das energias renováveis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portugal é dos países da União Europeia que mais utiliza energias renováveis. Esta informação foi divulgada esta segunda-feira pelo Eurostat, no âmbito da &#8220;Semana Europeia de Energia Durável&#8221;.</p>
<p>Segundo os dados divulgados pelo gabinete oficial de Estatísticas da União Europeia, Eurostat, Portugal apresenta a terceira subida mais elevada da Europa no sector das energias renováveis entre 1999 e 2009 subindo de 13,4 para 19% na utilização de energias renováveis. </p>
<p>A Dinamarca foi o país que mais subiu na utilização de energias renováveis, seguida pela Suécia e Alemanha.</p>
<p>Actualmente o petróleo continua a ser a principal fonte de energia, com uma quota de 37% no total do consumo interno bruto de energia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/portugal-entre-os-paises-da-eu-que-mais-energia-renovaveis-consomem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google investe 116 milhões em energias renováveis</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/google-investe-116-milhoes-em-energias-renovaveis/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/google-investe-116-milhoes-em-energias-renovaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 21:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[A Google prepara-se para investir 116 milhões de dólares na criação de um parque solar no deserto de Nojave na California, sendo este o maior investimento por parte da Google no sector das energias renováveis. O parque terá a particularidade de ter os painéis solares dispostos em círculos em torno de uma torre para onde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_359" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.alternativasenergias.com/wp-content/uploads/2011/04/google_energias_renovaveis.png"><img src="http://www.alternativasenergias.com/wp-content/uploads/2011/04/google_energias_renovaveis.png" alt="Google Paineis Solares" title="Paineis solares" width="600" height="220" class="size-full wp-image-359" /></a><p class="wp-caption-text">Paineis Solares do parque energético da Google no deserto de Novaje na California</p></div>
<p>A Google prepara-se para investir 116 milhões de dólares na criação de um parque solar no deserto de Nojave na California, sendo este o maior investimento por parte da Google no sector das energias renováveis.</p>
<p>O parque terá a particularidade de ter os painéis solares dispostos em círculos em torno de uma torre para onde será concentrada toda a luz solar. A torre incorpora um receptor que converte os raios solares em vapores que activam uma turbina que será responsável pela produção de electricidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/google-investe-116-milhoes-em-energias-renovaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal encaixa 3 milhões de euros em exportação de electricidade</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/portugal-encaixa-3-milhoes-de-euros-em-exportacao-de-electricidade/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/portugal-encaixa-3-milhoes-de-euros-em-exportacao-de-electricidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 19:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energias renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 29 e 30 de Dezembro 2010, Portugal exportou mais de 60 GW de electricidade ao preço médio de 42 euros por MW. Durante o mês de Dezembro Portugal exportou mais de 250 GW. Os números mostram o potencial Portugal no sector das energias renováveis tornando-o um dos países mais influentes da área. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos dias 29 e 30 de Dezembro 2010, Portugal exportou mais de 60 GW de electricidade ao preço médio de 42 euros por MW. Durante o mês de Dezembro Portugal exportou mais de 250 GW.</p>
<p>Os números mostram o potencial Portugal no sector das energias renováveis tornando-o um dos países mais influentes da área.<br />
De acordo com a REN, 52% da electricidade consumida em Portugal teve origem em fontes renováveis e endógenas.</p>
<p>As <strong>energias renováveis</strong> são uma fonte de energia em forte crescimento e com bastante potencial. Desempenham igualmente um papel fundamental na sustentabilidade económica do país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/portugal-encaixa-3-milhoes-de-euros-em-exportacao-de-electricidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversor de energia solar em combustível</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/conversor-de-energia-solar-em-combustivel/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/conversor-de-energia-solar-em-combustivel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[A revista Science publicou recentemente a noticia de um reactor capaz de absorver energia solar e gerar combustível através da combinação de dióxido de carbono e água. Ao processo é também aplicado óxido de cério com a finalidade de converter dióxido de carbono (CO2) em compostos orgânicos. Link: High-Flux Solar-Driven Thermochemical Dissociation of CO2 and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img839.imageshack.us/img839/3760/abengioarefletingsol1.jpg" alt="Conversor de energia" /></p>
<p>A revista Science publicou recentemente a noticia de um reactor capaz de absorver energia solar e gerar combustível através da combinação de dióxido de carbono e água. Ao processo é também aplicado óxido de cério com a finalidade de converter dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) em compostos orgânicos.</p>
<p>Link: <a href="http://www.sciencemag.org/content/330/6012/1797.short" target="_blank">High-Flux Solar-Driven Thermochemical Dissociation of CO2 and H2O Using Nonstoichiometric Ceria </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/conversor-de-energia-solar-em-combustivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabo Verde já tem parque fotovoltaico</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/cabo-verde-parque-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/cabo-verde-parque-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Com aproximadamente 10 hectares o primeiro parque solar fotovoltaico de Cabo Verde já se encontra criado na ilha do Sal. Este projecto orçamentado em 9,5 mil contos cabo-verdianos, o parque solar fotovoltaico da ilha do Sal conta com 2.5 Megawatts de energia com potencial de crescimento para o dobro da potência actual contribuíndo com 4% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com aproximadamente 10 hectares o primeiro parque solar fotovoltaico de Cabo Verde já se encontra criado na ilha do Sal.</p>
<p>Este projecto orçamentado em 9,5 mil contos cabo-verdianos, o parque solar fotovoltaico da ilha do Sal conta com 2.5 Megawatts de energia com potencial de crescimento para o dobro da potência actual contribuíndo com 4% do consumo total do país e representado uma poupança de 2.6 mil toneladas de petróleo, por ano.</p>
<p>Os projectos fotovoltaicos de Cabo Verde contam ainda com a adição de novos parques nas ilhas de Santiago, São Vicente, Sal e Boa Vista que terão como objectivo produzir mais de 25% das energias renováveis na rede de energia eléctrica do país reduzindo significativamente a dependencia de produtos originários do petróleo e contribuindo para um desenvolvimento sustentável do país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/cabo-verde-parque-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>África do Sul procura investidores para central solar</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/africa-do-sul-procura-investidores-para-central-solar/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/africa-do-sul-procura-investidores-para-central-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 09:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[O Estado sul-africano organizou uma conferência internacional com objectivo de angariar investidores para a construção de uma central solar com capacidade para produzir 5.000 megawatts de electricidade. O local para a contrução da central solar situa-se perto de uppington a Norte do Cabo usufruindo de uma vasta área que será preenchida por painéis fotovoltaicos. Actualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Estado sul-africano organizou uma conferência internacional com objectivo de angariar investidores para a construção de uma central solar com capacidade para produzir 5.000 megawatts de electricidade.<br />
O local para a contrução da central solar situa-se perto de uppington a Norte do Cabo usufruindo de uma vasta área que será preenchida por painéis fotovoltaicos.</p>
<p>Actualmente África do Sul usa um gerador a carvão que produz aproximadamente 36.000 megawatts (90% da energia eléctrica) e a central nuclear de Koeberg, o Estado sul-africano pretende desenvolver rapidamente o programa de energias renováveis aproveitando o enorme potencial que o país tem para energia solar.</p>
<p>A conferência de investidores irá realizar-se no final de Outubro 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/africa-do-sul-procura-investidores-para-central-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal poupa 100 milhões de euros com Energias Renováveis</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/portugal-poupa-100-milhoes-de-euros-com-energias-renovaveis/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/portugal-poupa-100-milhoes-de-euros-com-energias-renovaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 10:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro-ministro português considerou, no seu discurso no Fórum Mundial de Líderes realizado na Universidade de Columbia, que a reforma estrutural com melhores resultados na economia incidiu na área das energias renováveis, permitindo a Portugal poupar 100 milhões de euros anuais em importações de petróleo. Durante 25 minutos, José Sócrates falou sobre as políticas do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O primeiro-ministro português considerou, no seu discurso no Fórum Mundial de Líderes realizado na Universidade de Columbia, que a reforma estrutural com melhores resultados na economia incidiu na área das energias renováveis, permitindo a Portugal poupar 100 milhões de euros anuais em importações de petróleo.</p>
<p>Durante 25 minutos, José Sócrates falou sobre as políticas do seu Governo conduziu na área da energia, afirmando que provaram a tese de que &#8220;é possível fazer reformas estruturais num curto espaço de tempo&#8221;.</p>
<blockquote><p>&#8220;Em 2005, Portugal era um país com uma dependência tão grande do petróleo, que este produto era responsável por 50% do défice da balança comercial. Em 2009, quatro anos depois, estamos no quinto lugar do ranking mundial das energias renováveis&#8221;, sustentou o líder do Executivo, adiantando que no primeiro semestre deste ano 66% da electricidade nacional &#8220;foi baseada nas renováveis.</p>
<p>Passamos a exportar mais do que a importar electricidade, acabando com um défice crónico. Ao fim destes quatro anos, na sequência da aposta nas renováveis, evitámos a importação de 100 milhões de euros em energias fósseis&#8221;.</p></blockquote>
<p>Durante o seu discurso o primeiro-ministo salientou a posição de Portugal com o maior parque europeu de energia eólica e o segundo maior a nível de incorporação de energia eólica na produção de energia, logo após a Dinamarca.</p>
<p>Portugal é um dos países que mais rapidamente tem crescido na implementação de energias renováveis e encontra-se na linha da frente na aposta no carro eléctrico. O primeiro-ministro referiu também a meta nacional de chegar a 2020 com cerca de 60% da produção de energia eléctrica originaria de fontes renováveis.</p>
<p>fonte: <a href="http://www.oje.pt/noticias/economia/portugal-poupa-100-milhoes-de-euros-em-importacoes-de-petroleo-com-as-renovaveis-diz-socrates">OJE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/portugal-poupa-100-milhoes-de-euros-com-energias-renovaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlanetSolar iniciou viagem à volta do mundo</title>
		<link>http://www.alternativasenergias.com/planetsolar-viagem-volta-mundo/</link>
		<comments>http://www.alternativasenergias.com/planetsolar-viagem-volta-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energia Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras informações]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativasenergias.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Com o ponto de partida no Mónaco o PlanetSolar conta com uma tripulação de seis membros que irão participar na primeira tentativa de uma volta ao mundo num barco impulsionado exclusivamente por energia solar. A aventura teve início no passado dia 25 de Setembro no Mónaco e a tripulação tem na sua rota destinos como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img841.imageshack.us/img841/6497/planetsolar.jpg" alt="Planet Solar Barco Energia Solar renovavel" style="width:600px;" /></p>
<p>Com o ponto de partida no Mónaco o PlanetSolar conta com uma tripulação de seis membros que irão participar na primeira tentativa de uma volta ao mundo num barco impulsionado exclusivamente por energia solar.<br />
A aventura teve início no passado dia 25 de Setembro no Mónaco e a tripulação tem na sua rota destinos como Cancún, San Francisco, Miami, Sydney, Singapura e Abu Dhabi</p>
<p>O PlanetSolar tem 31 metros de comprimento, 15 metros de largura e está coberto por 540 m² de paineis fotovoltaicos garantindo o carregamento de baterias especiais que permitem que o PlanetSolar navegue até 3h sem energia solar.</p>
<p>Com esta viagem a equipa liderada por Immo Ströher pretende impulsionar o desenvolvimento de tecnologia que promovam as energias renováveis oferecendo soluções sustentáveis e não poluentes de transportes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternativasenergias.com/planetsolar-viagem-volta-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

